Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.01
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Симферополь
|
Отрасль реализации | Транспорт
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 30.58
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Белогорский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.18
|
Форма собственности | Частная
|
Регион реализации | Алушта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Продажа
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.79
|
Форма собственности | Частная
|
Регион реализации | Алушта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Продажа
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.79
|
Форма собственности | Частная
|
Регион реализации | Алушта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Продажа
|