Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 4.75
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Керчь
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.56
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Красноперекопский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.29
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.69
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.63
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|