Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 4.17
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Красногвардейский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 3.20
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Красногвардейский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.68
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Красногвардейский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 3.00
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Черноморский район
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.98
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Раздольненский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|