Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 14.25
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Керчь
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.66
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Алушта
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.24
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Черноморский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.07
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Белогорский район
|
Отрасль реализации | Торговля и сфера услуг
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.61
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|