Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 11.85
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Красногвардейский район
|
Отрасль реализации | Прочее
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 10.27
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Нижнегорский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 3.17
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ленинский район
|
Отрасль реализации | Промышленность
Прочее
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 212.27
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.71
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|