Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.74
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Феодосия
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.59
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Евпатория
|
Отрасль реализации | Спорт
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.14
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Бахчисарайский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 4.75
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Керчь
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.56
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Красноперекопский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|