Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.29
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.69
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.63
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.80
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.40
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|