Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.30
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Саки
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.08
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарайский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельный участок с расположенными на нём зданиями, сооружениями и (или) неразрывно связанным с ним имуществом
|
Площадь участка, га | 0.79
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарайский район
|
Отрасль реализации | Спорт
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.00
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Алушта
|
Форма передачи площадки |
ГЧП
|