Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.24
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Черноморский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.07
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Белогорский район
|
Отрасль реализации | Торговля и сфера услуг
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.60
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Керчь
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 11.68
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.96
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|