Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 3.63
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Кировский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 4.52
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Спорт
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.18
|
Форма собственности | Частная
|
Регион реализации | Алушта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Продажа
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.79
|
Форма собственности | Частная
|
Регион реализации | Алушта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Продажа
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.79
|
Форма собственности | Частная
|
Регион реализации | Алушта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Продажа
|