Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.10
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Симферополь
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.15
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.00
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.21
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Торговля и сфера услуг
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.61
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Феодосия
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|