Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 37.29
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Советский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.06
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | Торговля и сфера услуг
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Новая | |
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 9.03
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | ЖКХ
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.63
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Симферополь
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 3.38
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Керчь
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|