Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.63
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Судак
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.04
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Черноморский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.20
|
Форма собственности | Государственная
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.30
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.10
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|