Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.23
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Транспорт
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.15
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Феодосия
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.00
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.53
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Белогорск
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.21
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Сакский район
|
Отрасль реализации | Торговля и сфера услуг
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|