Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 1.03
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Красноперекопск
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.73
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Красноперекопск
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.54
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Красноперекопск
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Объект недвижимости
|
Площадь участка, га | 0.00
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Кировский район
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.09
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Первомайский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|