Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.61
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Феодосия
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.34
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Джанкойский район
|
Отрасль реализации | Топливо и энергетика
Транспорт
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.73
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Саки
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 3.63
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Саки
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.19
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Судак
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|