Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.30
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Ленинский район
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.21
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Симферополь
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.27
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Феодосия
|
Отрасль реализации | Прочее
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 0.99
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Раздольненский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|
Тип площадки | Земельные участки
|
Площадь участка, га | 2.00
|
Форма собственности | Муниципальная
|
Регион реализации | Раздольненский район
|
Отрасль реализации | Строительство
|
Форма передачи площадки |
Аренда
|