Строительство футбольных полей

Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 26.95
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Спорт
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 4.00
|
Наименование компании-инициатора | Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района
|
Возведение многофункциональных многоэтажных парковочных зданий в населенных пунктах Республики Крым

Стадия готовности проекта | Подготовлено инвестиционное предложение
Разработано ТЭО проекта
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 354.00
|
Регион реализации | Симферополь
|
Отрасль реализации | Транспорт
|
Срок реализации проекта, лет | 2.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 1.46
|
Наименование компании-инициатора | ООО «ВЫСОТСПАС»
|
Реконструкция стадиона

Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 658.50
|
Регион реализации | Нижнегорский район
|
Отрасль реализации | Спорт
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 4.00
|
Наименование компании-инициатора | Администрация Лиственского сельского поселения Нижнегорского района
|
Строительство цеха по производству бумажных салфеток

Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 356.00
|
Регион реализации | Бахчисарай
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 3.00
|
Наименование компании-инициатора | Администрация города Бахчисарай Республики Крым
|
Спортивно-оздоровительный культурно-досуговый комплекс "Здоровая нация"

Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 100.00
|
Регион реализации | Керчь
|
Отрасль реализации | Культура
Спорт
|
Срок реализации проекта, лет | 1.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 8.00
|
Наименование компании-инициатора | ООО «ПКФ «МЕД-СЕРВИС ПЛЮС»
|