Создание производства по изготовлению экструдированных комбикормов для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы

Стадия готовности проекта | Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 50.56
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Срок реализации проекта, лет | 1.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 2.00
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|
Развитие комплексного IT-проекта, включающего в себя дополненную реальность, маркетплейс и т.д.

Стадия готовности проекта | Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 50.00
|
Регион реализации | Симферополь
|
Отрасль реализации | Прочее
|
Срок реализации проекта, лет | 1.10
|
Срок окупаемости проекта, лет | 4.00
|
Наименование компании-инициатора | ООО "Виктория Крым"
|
Создание многофункционального комплекса

Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 100.00
|
Регион реализации | Керчь
|
Отрасль реализации | Культура
|
Срок реализации проекта, лет | 1.10
|
Срок окупаемости проекта, лет | 8.00
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|
Научное, лечебно-оздоровительное, изыскательское, производственное предприятие «Святозар» («НеоТех») в Крыму

Стадия готовности проекта | Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 1148.20
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Прочее
|
Срок реализации проекта, лет | 7.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 3.50
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|
База отдыха «Железнодорожник»

Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 34.00
|
Регион реализации | Ленинский район
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 6.00
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|