Научное, лечебно-оздоровительное, изыскательское, производственное предприятие «Святозар» («НеоТех») в Крыму
Стадия готовности проекта | Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 1148.20
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Прочее
|
Срок реализации проекта, лет | 7.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 3.50
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|
База отдыха «Железнодорожник»
Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 34.00
|
Регион реализации | Ленинский район
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 6.00
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|
Создание частного индустриального парка
Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
Разработано ТЭО проекта
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 337.70
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Промышленность
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 7.20
|
Наименование компании-инициатора | ООО "Профистрой"
|
Выращивание многолетних насаждений (крыжовник, кизил, малина)
Стадия готовности проекта | Подготовлена инвестиционная площадка
Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 20.00
|
Регион реализации | Симферопольский район
|
Отрасль реализации | Сельское хозяйство
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 8.00
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|
Создание комплекса апартаментов для сдачи в аренду
Стадия готовности проекта | Подготовлено инвестиционное предложение
|
Обьем инвестиций, млн. руб. | 20.00
|
Регион реализации | Ялта
|
Отрасль реализации | Туризм
|
Срок реализации проекта, лет | 10.00
|
Срок окупаемости проекта, лет | 8.00
|
Наименование компании-инициатора | Физическое лицо
|